| ชื่อแบรนด์: | YB |
| เลขรุ่น: | DIN968 |
| ขั้นต่ำ: | 10000 |
| ราคา: | $0.05 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
Pan Head Cross Tapping Screws กับเครื่องซักผ้า
ประเภทหัว:
หัวกระทะ: ให้พื้นผิวพัสดุพัสดุที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยกระจายภาระและป้องกันการดึงผ่านในวัสดุอ่อน
เครื่องขับเคลื่อนขั้ว: ทําให้การใช้แรงหมุนได้ดีขึ้น และป้องกันผู้ขับไม่ให้สลิดออก โดยปกติใช้เครื่องขับ Phillips หรือ Pozi
คุณสมบัติการแตะ:
ออกแบบมาเพื่อสร้างเส้นใยของตัวเองในวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก หรือไม้ ทําให้ไม่จําเป็นต้องเจาะรูก่อน
![]()
| D | P | DK | K | L | T | |||
| แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | นาที | ||
| M2 | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 | 1.46 | 4.24 | 3.76 | X |
| เอ็ม 25 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 4.2 | 3.8 | X |
| M3 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 4 | 3.8 | X |
| M4 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 6 | 5.8 | X |
| M5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 6.2 | 5.6 | X |
| M6 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 10 | 9.8 | X |
| M8 | 1.25 | 16 | 15.57 | 6 | 5.7 | 16.35 | 15.65 | X |
| M10 | 1.5 | 20 | 19.48 | 7.5 | 7.14 | 35.5 | 34.5 | X |
![]()
| ชื่อแบรนด์: | YB |
| เลขรุ่น: | DIN968 |
| ขั้นต่ำ: | 10000 |
| ราคา: | $0.05 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
Pan Head Cross Tapping Screws กับเครื่องซักผ้า
ประเภทหัว:
หัวกระทะ: ให้พื้นผิวพัสดุพัสดุที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยกระจายภาระและป้องกันการดึงผ่านในวัสดุอ่อน
เครื่องขับเคลื่อนขั้ว: ทําให้การใช้แรงหมุนได้ดีขึ้น และป้องกันผู้ขับไม่ให้สลิดออก โดยปกติใช้เครื่องขับ Phillips หรือ Pozi
คุณสมบัติการแตะ:
ออกแบบมาเพื่อสร้างเส้นใยของตัวเองในวัสดุต่างๆ เช่น โลหะ พลาสติก หรือไม้ ทําให้ไม่จําเป็นต้องเจาะรูก่อน
![]()
| D | P | DK | K | L | T | |||
| แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | นาที | นาที | ||
| M2 | 0.4 | 4 | 3.7 | 1.6 | 1.46 | 4.24 | 3.76 | X |
| เอ็ม 25 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 4.2 | 3.8 | X |
| M3 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 4 | 3.8 | X |
| M4 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 6 | 5.8 | X |
| M5 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 6.2 | 5.6 | X |
| M6 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 10 | 9.8 | X |
| M8 | 1.25 | 16 | 15.57 | 6 | 5.7 | 16.35 | 15.65 | X |
| M10 | 1.5 | 20 | 19.48 | 7.5 | 7.14 | 35.5 | 34.5 | X |
![]()