|
|
| ชื่อแบรนด์: | YB |
| เลขรุ่น: | สกรูเจาะตัวเอง |
| ขั้นต่ำ: | 10000 |
| ราคา: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ / พาเลท / กำหนดเอง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
1รายละเอียดสินค้า:
2คุณสมบัติสําคัญ:
3ปริมาตรเทคนิค
| กว้างนาม d |
ปิช P |
dk | k | L | ||||
| สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | |||
| ST29 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
| ST35 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
| ST42 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
| ST48 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
| ST55 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
| ST63 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 | |
![]()
![]()
การแสดงใบรับรอง
![]()
กระบวนการผลิต
![]()
การบรรจุและการส่ง รายละเอียด
![]()
|
| ชื่อแบรนด์: | YB |
| เลขรุ่น: | สกรูเจาะตัวเอง |
| ขั้นต่ำ: | 10000 |
| ราคา: | FOB NingBo 0.003-0.2USD |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ / พาเลท / กำหนดเอง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
1รายละเอียดสินค้า:
2คุณสมบัติสําคัญ:
3ปริมาตรเทคนิค
| กว้างนาม d |
ปิช P |
dk | k | L | ||||
| สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | สูงสุด | นาที | |||
| ST29 | 1.1 | 5.6 | 5.3 | 2.4 | 2.15 | 9.5 | 19 | |
| ST35 | 0.45 | 5 | 4.7 | 2.1 | 1.96 | 9.5 | 25 | |
| ST42 | 0.5 | 6.1 | 5.7 | 2.4 | 2.2 | 13 | 38 | |
| ST48 | 0.7 | 8.1 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 13 | 50 | |
| ST55 | 0.8 | 9.5 | 9.14 | 3.7 | 3.52 | 16 | 50 | |
| ST63 | 1 | 12 | 11.6 | 4.3 | 4 | 19 | 50 | |
![]()
![]()
การแสดงใบรับรอง
![]()
กระบวนการผลิต
![]()
การบรรจุและการส่ง รายละเอียด
![]()