![]() |
ชื่อแบรนด์: | YB |
เลขรุ่น: | Concrete Bolt |
ขั้นต่ำ: | 10000 |
ราคา: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Box/Pallet/Customized |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
มาตรฐาน | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
วัสดุ | สแตนเลส, สแตนเลสคาร์บอน, 316, สแตนเลสเหล็กผสม (ตัวเลือกตามต้องการ) |
ขนาด | เอ็ม75 |
ประเภทหัว | หัว Torx ที่จมลง |
จบซะ | ธรรมดา, Passivated, Anodizing, Zinc Plated, Hot Dip กระปุกกระปุก |
แพ็คเกจ | ถุง PE กล่องกระดาษกล่องคาร์บอนกล่องที่มีถุงพลาสติก |
เครื่องเชื่อมพิเศษเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในวัสดุที่แข็งและหนาแน่น เช่นคอนกรีต, อิฐ, หิน, เหรียญหิน, และพลาสเตอร์,และการใช้งาน DIY, มันรวมการสร้างที่แข็งแกร่งกับการออกแบบที่ใช้งานได้ เพื่อให้มีผลงานที่ดีกว่า
รายละเอียด | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความยาว | ×52 | × 72 | × 82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 |
P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
![]() |
ชื่อแบรนด์: | YB |
เลขรุ่น: | Concrete Bolt |
ขั้นต่ำ: | 10000 |
ราคา: | FOB NingBo 0.05-0.2USD |
รายละเอียดการบรรจุ: | Carton Box/Pallet/Customized |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
มาตรฐาน | DIN, GB, ISO, JIS, BS |
วัสดุ | สแตนเลส, สแตนเลสคาร์บอน, 316, สแตนเลสเหล็กผสม (ตัวเลือกตามต้องการ) |
ขนาด | เอ็ม75 |
ประเภทหัว | หัว Torx ที่จมลง |
จบซะ | ธรรมดา, Passivated, Anodizing, Zinc Plated, Hot Dip กระปุกกระปุก |
แพ็คเกจ | ถุง PE กล่องกระดาษกล่องคาร์บอนกล่องที่มีถุงพลาสติก |
เครื่องเชื่อมพิเศษเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อการติดตั้งอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในวัสดุที่แข็งและหนาแน่น เช่นคอนกรีต, อิฐ, หิน, เหรียญหิน, และพลาสเตอร์,และการใช้งาน DIY, มันรวมการสร้างที่แข็งแกร่งกับการออกแบบที่ใช้งานได้ เพื่อให้มีผลงานที่ดีกว่า
รายละเอียด | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความยาว | ×52 | × 72 | × 82 | ×92 | ×102 | ×112 | ×132 | ×152 | ×182 | ×202 | ×212 |
D | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 | 70.0 ~ 7.6 |
P | ± 15 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |